El crecimiento de Internet ha sido un factor importante en la diversificación de las formas en que los apostadores interactúan con el dinero. Hoy, los consumidores tienen más opciones que nunca para elegir cómo pagar sus compras o transferencias. En este sentido, existen plataformas que brindan servicios de e-wallet o pasarelas de pago que, por su transparencia, historial y facilidad de uso, se han convertido en la opción preferida de la sociedad latinoamericana cuando se trata de transacciones de compras electrónicas por Internet. casino o comprar otros servicios.
Entre los Métodos de pago casino en vivo bancarios tenemos:
Tarjeta de crédito /tarjeta de débito:
– VISA
– MasterCard.
– Maestro.
Otros Métodos de pago casino en vivo que tenemos como opción es la billetera electrónica en las que se encuentran:
-PayPal.
– NETELLER.
– Skrill.
– ecoPayz.
– EntroPay.
– Nequi.
– Movil.
– App de cada país para personas naturales.
Para nosotros, los latinoamericanos, hay muchas casas de apuestas en América Latina, por lo que hay muchas oportunidades para apostar. Hay mucha gente en el extranjero que abre sus puertas y nos da dinero. Los mejores casinos en línea para apostar incluyen Caliente, Codere, Betway y Bet365.
lista completa de los diferentes métodos de pago que puede usar para depositar o retirar dinero en un casino en línea. Cada uno de estos métodos de pago incluye una descripción completa con una descripción detallada de la operación y una lista de casinos que lo permiten.
Métodos de pago disponibles 2022
Nombre | Número de casinos que lo aceptan para depósitos | Número de casinos que lo aceptan para retiros |
---|---|---|
Abaqoos | 6 | 1 |
Airtel | 1 | 0 |
Amex | 2 | 1 |
Apple Pay | 2 | 2 |
AstroPay | 25 | 10 |
Baloto | 2 | 0 |
Banco (Skrill) | 2 | 0 |
Banco de Brasil | 3 | 0 |
Banco de Chile | 1 | 0 |
BankLink | 1 | 1 |
Beeline | 1 | 0 |
Bitcoin | 22 | 19 |
Bitcoin Cash | 7 | 6 |
BM | 1 | 0 |
Boku | 4 | 0 |
Boleto Bancario | 8 | 1 |
Caixa | 3 | 0 |
CartaSi | 6 | 2 |
Carte Bleue | 2 | 1 |
Cashenvoy Wallet | 1 | 0 |
CASHlib | 6 | 2 |
CashtoCode | 1 | 0 |
CashUp | 1 | 0 |
CBE | 1 | 0 |
Cheque | 4 | 5 |
China Union Pay | 1 | 1 |
Citadel | 2 | 1 |
Click2pay | 1 | 0 |
ClickandBuy | 2 | 1 |
ComePay | 1 | 1 |
Cubits | 2 | 2 |
Dankort | 3 | 0 |
Delta | 6 | 3 |
DineroMail | 9 | 1 |
Diners Club | 8 | 4 |
Dogecoin | 4 | 4 |
Dohone | 1 | 0 |
Dotpay | 4 | 0 |
Easy EFT | 1 | 1 |
eCard | 1 | 0 |
Echeck | 5 | 3 |
Ecocard | 1 | 1 |
ecoPayz | 33 | 26 |
Efecty | 5 | 2 |
eKonto | 4 | 1 |
eLipa | 1 | 0 |
EnterCash | 3 | 2 |
Entropay | 24 | 21 |
Envoy | 1 | 0 |
ePay.bg | 2 | 1 |
EPS | 12 | 2 |
Ethereum | 9 | 8 |
Euteller | 10 | 3 |
ewire | 3 | 0 |
EZIPay | 2 | 2 |
Fast Bank Transfer | 6 | 1 |
FlexePIN | 2 | 0 |
FundSend | 1 | 0 |
Giro bancario | 1 | 0 |
Giropay | 21 | 4 |
GluePay | 1 | 0 |
Hal Cash | 1 | 2 |
HiPay | 1 | 0 |
iDeal | 17 | 4 |
iDebit | 7 | 6 |
INSTADEBIT | 8 | 5 |
Instant Bank | 8 | 3 |
Interac | 7 | 6 |
InterCash | 0 | 1 |
Itau | 1 | 0 |
Jeton Wallet | 5 | 3 |
Klarna | 3 | 2 |
Kyivstar | 1 | 0 |
Laser | 1 | 1 |
Litecoin | 6 | 7 |
Lobanet | 5 | 1 |
M-Birr | 1 | 0 |
M-Pesa | 3 | 3 |
Maestro | 44 | 10 |
MasterCard | 119 | 41 |
Megafon | 1 | 0 |
Mister Cash | 2 | 0 |
MobiCash | 1 | 0 |
Monero | 1 | 0 |
Moneta.ru | 9 | 7 |
MTS | 1 | 0 |
MuchBetter | 8 | 7 |
Multibanco | 7 | 0 |
Neosurf | 19 | 1 |
Neteller | 86 | 84 |
Nordea | 7 | 2 |
OchaPay | 1 | 1 |
Online Bank Transfer | 3 | 2 |
Pago Facil | 1 | 0 |
Pay N Play | 2 | 2 |
Pay4Fun | 1 | 0 |
PayBox | 3 | 0 |
Paydunya | 1 | 1 |
Paypal | 48 | 45 |
Paysafecard | 88 | 6 |
PayU | 3 | 0 |
Perfect Money | 1 | 1 |
POLi | 7 | 1 |
PostePay | 8 | 3 |
Przelewy24 | 8 | 1 |
PSE | 2 | 0 |
QIWI Wallet | 10 | 9 |
QQ Wallet | 1 | 0 |
Quick Pay | 1 | 0 |
Rapi Pago | 2 | 0 |
Rapid Transfer | 3 | 0 |
Ripple | 1 | 1 |
SafetyPay | 5 | 1 |
Sepa | 2 | 2 |
Servipag | 1 | 0 |
Siru Mobile | 2 | 0 |
Skrill | 89 | 85 |
Skrill 1-Tap | 8 | 0 |
Skrill Direct | 7 | 6 |
Snapscan | 1 | 0 |
Sofort | 35 | 7 |
Solo | 5 | 2 |
Sporopay | 1 | 1 |
Switch | 5 | 2 |
Tarjeta de Débito/Crédito | 49 | 33 |
Tele 2 | 1 | 0 |
Teleingreso | 10 | 1 |
Tether | 2 | 0 |
Thai QR Payment | 1 | 0 |
TicketSurf | 1 | 0 |
Toditocash | 16 | 1 |
Transferencia Bancaria | 44 | 67 |
Transferencia Bancaria | 33 | 38 |
Trustly | 39 | 18 |
TrustPay | 7 | 2 |
U.Mob | 1 | 1 |
Ukash | 2 | 0 |
UseMyBank | 1 | 0 |
UseMyWallet | 0 | 1 |
Vcreditos | 2 | 1 |
Via Baloto | 2 | 1 |
Visa | 121 | 99 |
Visa Debit | 13 | 7 |
Visa Electron | 34 | 22 |
Visa Qiwi Wallet | 1 | 1 |
Volt | 1 | 0 |
Webmoney | 17 | 13 |
Western Union | 1 | 0 |
Yandex Money | 8 | 6 |
Zimpler | 8 | 1 |
Algunos de los monederos electrónicos más populares son Neteller, Skrill o Paypal. El beneficio de usar estas billeteras radica en la comodidad y seguridad que ofrecen. La mayoría de los sitios de apuestas en línea hoy en día los aceptan para depósito y retiro.
Ventajas: Es un método de pago muy cómodo y seguro. Además, permite depósitos y retiros instantáneos. Son aceptados por la mayoría de los casinos en línea.
Contras: por lo general, deberá abrir una cuenta de usuario para usar estos servicios.